注册号 | 名称 | 类型 | 状态 | 日期 | ||
35161870 | 蜀眉新竹飘雪 | 驳回复审 | 复审成功 | 2021-11-19 | ||
33168408 | 碣石沙地 | 异议 | 异议成功 | 2020-10-21 | ||
32524436 | 楼下面馆 | 驳回复审 | 复审成功 | 2020-01-13 | ||
26359685 | 禾禾图形 | 异议答辩 | 异议成功 | 2020-02-24 | ||
13407188 | 有为基金UWEFUND | 异议答辩 | 异议成功 | 2019-07-23 | ||
34730219 | 基石生命 | 驳回复审 | 复审成功 | 2020-03-23 | ||
13935648 | 天特美特 | 异议答辩 | 异议成功 | 2019-06-24 | ||
30553623 | MISS KISS | 驳回复审 | 复审成功 | 2019-12-02 | ||
13867924 | 爱路AISLALUM | 争议 | 异议成功 | 2019-07-09 | ||
32682110 | 华素愈创 | 驳回复审 | 复审成功 | 2019-09-02 | ||
<< [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] >> 共55页/542条记录 |
---|